Maszyna do mieszania betonu diesla
Ta maszyna to bęben do mieszania dwustronnego z mieszadłem do przodu, wyładowaniem odwracającym i samoznoszącym się mieszalnikiem betonowym, który może mieszać twardy i twardawy beton z tworzywa sztucznego. Lokalny bęben mieszający jest obracany za pomocą pierścienia zębatego i porównywany z mieszalnikiem ciernym, ma przekładnię. Niezawodna, szybka prędkość rozładunku lejka, nieprzywierający materiał, brak poślizgu podczas deszczu i mgły, itp. Ujście leja spada poniżej dolnej powierzchni, co może znacznie zmniejszyć pracochłonność pracowników załadunkowych. Jeśli jest używany w połączeniu z dozowarką, może utworzyć prostą elektroniczną stację mieszania. Całe urządzenie do mieszania głównych maszyn wspinaczkowych i podnoszenia leja podzielone jest na dwa silniki i dwa reduktory prędkości. W porównaniu z mieszaczem półobrotowym zmniejsza się obciążenie głównego reduktora, a dedykowany reduktor do podnoszenia leja jest dodawany, dzięki czemu żywotność głównego reduktora jest znacznie wydłużona.
Specyfikacja techniczna:
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Pojemność wejściowa (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Moc wyjściowa (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Wydajność (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Mieszanie mocy silnika | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Moc silnika windy | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| Moc silnika pompy wodnej | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Szybkość mieszania (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Średnica agregatu | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750 mm | 2766 * 2140 * 2780 mm | 2760 * 2170 * 2780 mm | 2940 * 2240 * 2880 mm | 2940 * 2280 * 2890 mm | 330 * 2460 * 3650 mm | 3810 * 2120 * 3730 mm |
Uwagi operacyjne:
1. Aby zapewnić bezpieczną pracę, obudowa silnika, rama i skrzynka elektryczna powinny być uziemione, a rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 4Ω.
2. Po zainstalowaniu maszyny wszystkie przewody i przewody powinny być odpowiednio umieszczone, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez zmiażdżoną i uszkodzoną pracę.
3, Część silnika zgodnie z pierwszymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego dla regularnych kontroli, aby zapobiec uszkodzeniu silnika, elementów elektrycznych i przewodów są uszkodzone.
4. Po podniesieniu kosza nie wolno stać w obszarze roboczym leja samowyładowczego, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
5. Podczas pracy maszyny nie można zatrzymać się w dowolnym momencie i nie wolno jej zatrzymać w dowolnym momencie. Jeśli wypadek pośrodku nastąpi w środku, drzwiczki wyładowcze należy natychmiast otworzyć, a materiał wyładować, aby zapobiec kondensacji łez.
6. Podczas eksploatacji urządzenie nie może być remontowane i napełniane smarem.
7. Podczas pracy nie dopuść, by żwir wpadł w część bieżącą maszyny, aby nie uszkodzić działających części. Materiał przyklejony do dolnej części leja zasypowego powinien zostać wyczyszczony na czas, aby nie wpływał na otwieranie i zamykanie drzwi czerpaka.
8. Każda partia mieszania musi być ściśle zgodna z nominalną wydajnością maszyny i nie może być przeciążana.
Popularne Tagi: mikser betonu diesel, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, niestandardowe, kup, cena, oferty, cennika, na sprzedaż, wykonane w Chinach
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Pojemność wejściowa (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Moc wyjściowa (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Wydajność (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Mieszanie mocy silnika | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Moc silnika windy | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| Moc silnika pompy wodnej | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Szybkość mieszania (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Średnica agregatu | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750 mm | 2766 * 2140 * 2780 mm | 2760 * 2170 * 2780 mm | 2940 * 2240 * 2880 mm | 2940 * 2280 * 2890 mm | 330 * 2460 * 3650 mm | 3810 * 2120 * 3730 mm |







